リヴァプールⅡの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス有、洗面所独立、洗面台、脱衣所、追い焚き風呂、ウォークインクローゼット、CATV、TVインターホン、室内洗濯機置場、フローリング、給湯、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 2F以上、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 特徴:舗装、シャッター(無)、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:FEEL(フィール) キャンパス 530m 小学校:大府市立石ケ瀬小学校 147m 幼稚園:石ヶ瀬保育園 297m 役所:大府市役所 石ケ瀬会館 303m 公園:江端公園 423m |
||
お問い合わせ番号
R397
リヴァプールⅡの物件詳細
| 物件名 | リヴァプールⅡ 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県大府市 江端町6丁目55 | ||
| 交通 | 東海道本線(東海) 大府駅 徒歩19分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 2005年3月(築21年) |
| 間取り | 2LDK(LDK11.1畳、洋室6畳、洋室5.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 57.07㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
リヴァプールⅡの費用・契約情報
| 賃料 | 7万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:19,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証料:月額賃料等の50%(最低保証料25,000円)、以降は支払総額の1%/月(入居中) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、学生入居不可、子供可、高齢者相談、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
リヴァプールⅡのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | R397 | 物件管理コード | 1137073756550000000673 |
| 情報更新日 | 2026年09月16日 | 次回更新日 | 2026年10月16日 |
リヴァプールⅡの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社建栄不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県大府市月見町3丁目94番地の1 | 電話番号 | 0562-48-3232 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(11)第11306号 | 不動産会社コード | 65966 |
| 加盟団体名 | 社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
